떨어지는 지역: | 800 밀리미터 X 800 밀리미터 | dimension: | L1050×D1150×H2600 mm |
---|---|---|---|
턴테이블 지름: | 500mm | Drip Box Travel: | 1000-1800mm |
turntable max load: | 50kg | 힘: | 250V 또는 110V,1KW |
하이 라이트: | 800 밀리미터 모래와 먼지 테스트 챔버,적하하는 박스 장치,자동 적하하는 박스 장치 |
아니오. | 항목 | 매개 변수 | |
1 | 모델 | kp-IPX12A-800 | kp-IPX12A-1000 |
2 | 물방울 박스의 크기 | 800 밀리미터 X 800 밀리미터 (또는 다른 사이즈) | 1000 X 1000 밀리미터 (또는 다른 사이즈) |
3 | 차원 | L1050×D1150×H2600 밀리미터 | L1250 X D1350 X H2600mm |
4 | 턴테이블 지름 | c500 밀리미터 | c600 밀리미터 |
5 | 노즐 | c0.4mm | c0.4mm |
6 | 분사구 거리 | 20 X 20 밀리미터 | 20 X 20 밀리미터 |
7 | 물방울 능력 | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) |
8 | 조정법 | 자동이거나 매뉴얼입니다 | 자동이거나 매뉴얼입니다 |
9 | 물방울 박스 여행 | 1000mm-1800mm은 조정할 수 있을 수 있습니다 | 1000mm-1800mm은 조정할 수 있을 수 있습니다 |
10 | 턴테이블 맥스 부하 중량 | 50 킬로그램 | 65 킬로그램 |
11 | 회전 속도 | 1개 R / 분 | 1개 R / 분 |
12 | 각 | 0' 또는 15' | 0' 또는 15' |
13 | 턴테이블 높이 | 300 밀리미터 | 300 밀리미터 |
14 | 테스트 시간 | 0-999 분 | 0-999 분 |
15 | 보호 | 누수, 물 부족, 단락 회로 | 누수, 물 부족, 단락 회로 |
17 | 힘 | 250V 또는 110V,1KW | 250V 또는 110V,1KW |
물방울 박스 테스트는 여러 방법 중 하나가 스프레이를 빗발치듯 퍼붓거나 급수하기 위해 노출될 것으로 예상되는 전자 아이템을 위해 구내의 물 보호 능력을 시험하곤 했다는 것 입니다.
본 시험은 IEC60529에서 IPX1과 IPX2를 위한 요구조건을 충족시킨 것을 사용됩니다. 수직적으로 낙숫물에 대한 구내가 제품으로서 매우 허용하는 물방울 박스 시험 주제는 비 동안 볼 것입니다. 시험은 두 파트를 가집니다. 첫번째는 견본이 그것의 용도의 배향에 앉아 있게 합니다.
견본이 브로잉 비를 시뮬레이션하도록 4가지 방향으로 수직인 것으로부터 15를 기울이는 것을' 초 가지고 있습니다. 이 두번째 시험은 물방울의 더 높은 유동율로 또한 끝납니다. 이 평가 소자는 수직적으로 물방울을 넘어뜨리는 것에 대한 보호를 검증하는 것입니다. 그것은 IEC60529 조항 IPX1과 IPX2를 위한 표준 요구 사항에 따라 설계되고 제조됩니다